| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,550.56 | 1.56% |
Ethereum(ETH) | $2,122.95 | 1.44% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.03% |
BNB(BNB) | $667.41 | 1.90% |
XRP(XRP) | $1.36 | 0.81% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $86.21 | 1.20% |
TRON(TRX) | $0.373003 | 2.08% |
Hyperliquid(HYPE) | $62.77 | -1.20% |
Dogecoin(DOGE) | $0.102977 | 1.11% |
