| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,177.36 | -0.02% |
Ethereum(ETH) | $2,328.92 | 0.31% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $741.42 | 0.13% |
XRP(XRP) | $1.31 | 1.50% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
Solana(SOL) | $100.65 | -0.76% |
TRON(TRX) | $0.327880 | -0.90% |
Zcash(ZEC) | $1,271.99 | 2.98% |
Hyperliquid(HYPE) | $78.59 | 1.63% |
