| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,223.07 | -3.08% |
Ethereum(ETH) | $1,875.57 | -3.53% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $565.01 | -1.34% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.06 | -4.32% |
Solana(SOL) | $73.23 | -4.10% |
TRON(TRX) | $0.324256 | -2.06% |
Hyperliquid(HYPE) | $55.91 | -6.27% |
Dogecoin(DOGE) | $0.069943 | -3.62% |
