| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,102.94 | -1.57% |
Ethereum(ETH) | $2,458.54 | -0.73% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $715.68 | -0.91% |
XRP(XRP) | $1.35 | -3.15% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $99.74 | -2.25% |
TRON(TRX) | $0.338894 | -0.46% |
Hyperliquid(HYPE) | $79.39 | -5.73% |
Zcash(ZEC) | $1,082.23 | -13.16% |
