| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,381.36 | -3.51% |
Ethereum(ETH) | $2,048.28 | -5.48% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $625.26 | -3.08% |
XRP(XRP) | $1.34 | -5.03% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
Solana(SOL) | $86.46 | -5.84% |
TRON(TRX) | $0.310691 | -0.68% |
Dogecoin(DOGE) | $0.090944 | -5.38% |
Hyperliquid(HYPE) | $38.65 | -4.51% |
