| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,099.42 | -1.68% |
Ethereum(ETH) | $2,459.55 | -0.83% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $716.17 | -0.86% |
XRP(XRP) | $1.35 | -3.04% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $99.73 | -2.30% |
TRON(TRX) | $0.339076 | -0.21% |
Hyperliquid(HYPE) | $79.65 | -5.51% |
Zcash(ZEC) | $1,087.64 | -12.66% |
