| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,274.21 | -3.12% |
Ethereum(ETH) | $1,880.40 | -3.70% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $565.86 | -1.29% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.06 | -4.52% |
Solana(SOL) | $73.15 | -4.26% |
TRON(TRX) | $0.324132 | -2.16% |
Hyperliquid(HYPE) | $56.18 | -6.38% |
Dogecoin(DOGE) | $0.070124 | -3.66% |
