| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,536.38 | -3.32% |
Ethereum(ETH) | $2,047.20 | -5.63% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $625.15 | -3.23% |
XRP(XRP) | $1.35 | -4.76% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $85.66 | -6.59% |
TRON(TRX) | $0.309553 | -1.55% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091006 | -5.46% |
Hyperliquid(HYPE) | $38.51 | -4.58% |
