| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $77,673.29 | 1.49% |
Ethereum(ETH) | $2,134.10 | 1.63% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.04% |
BNB(BNB) | $666.79 | 1.72% |
XRP(XRP) | $1.36 | 0.95% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $86.18 | 0.90% |
TRON(TRX) | $0.373146 | 2.17% |
Dogecoin(DOGE) | $0.103383 | 1.31% |
Hyperliquid(HYPE) | $62.06 | -2.15% |
