| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,094.45 | 0.24% |
Ethereum(ETH) | $2,324.49 | 0.58% |
Tether USDt(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $740.53 | -0.06% |
XRP(XRP) | $1.31 | 1.60% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
Solana(SOL) | $100.57 | -0.55% |
TRON(TRX) | $0.328025 | -0.81% |
Zcash(ZEC) | $1,266.96 | 3.40% |
Hyperliquid(HYPE) | $78.99 | 2.00% |
